Наименование ткани | Ширина, см | Поверхностная плотность, г/м2 | Производитель | Цена , руб с НДС | Намотка |
Суровые ткани | |||||
Бязь суровая | 90+/-2 | 140+/-5 | Туркмения | 46 | Кипа 300м |
Ткань « Хозяюшка» (мешковина хб) | 90+/-2 | 160+/-5 | Туркмения | 40 | Кипа 300м |
Миткаль | 90+/-2 | 65+/-5 | Туркмения | 24 | Рулон |
Миткаль | 90+/-2 | 100+/-5 | Туркмения | 46 | Рулон |
Бязь суровая | 165+/-2 | 145+/-5 | Туркмения | 77 | Рулон |
Супер бязь суровая | 165+/-2 | 158+/-5 | Туркмения | 71 | Кипа |
Саржа суровая 100% х/б | 160+/-2 | 225+/-10 | Узбекистан | 147 | Рулон |
Саржа суровая 100% х/б | 160+/-2 | 260+/-10 | Узбекистан | 183 | Рулон |
Канвас суровый | 160+/-2 | 300+/-10 | Туркмения
| 167 | Рулон |
ХПП (холстопрошивное полотно) белое,100% хлопок , строчка 2,5мм | 140+/-2 | 155+/-5 | Узбекистан | 39 | Рулон 50м |
Наименование ткани | Ширина, см | Поверхностная плотность, г/м2 | Производитель | Цена , руб с НДС | Намотка |
Суровые ткани | |||||
Бязь суровая | 90+/-2 | 140+/-5 | Туркмения | 46 | Кипа 300м |
Ткань « Хозяюшка» (мешковина хб) | 90+/-2 | 160+/-5 | Туркмения | 40 | Кипа 300м |
Миткаль | 90+/-2 | 65+/-5 | Туркмения | 24 | Рулон |
Миткаль | 90+/-2 | 100+/-5 | Туркмения | 46 | Рулон |
Бязь суровая | 165+/-2 | 145+/-5 | Туркмения | 77 | Рулон |
Супер бязь суровая | 165+/-2 | 158+/-5 | Туркмения | 71 | Кипа |
Саржа суровая 100% х/б | 160+/-2 | 225+/-10 | Узбекистан | 147 | Рулон |
Саржа суровая 100% х/б | 160+/-2 | 260+/-10 | Узбекистан | 183 | Рулон |
Канвас суровый | 160+/-2 | 300+/-10 | Туркмения
| 167 | Рулон |
ХПП (холстопрошивное полотно) белое,100% хлопок , строчка 2,5мм | 140+/-2 | 155+/-5 | Узбекистан | 39 | Рулон 50м |
Отбеленные ткани | |||||
Ткань махровая | 220+/-2 | 390+/-10 | Туркмения | 700 р/кг | Рулон |
Фланель отбеленная | 90+/-2 | 170+/-5 | Туркмения | 87 | Рулон 50м |
Фланель отбеленная | 150+/-2 | 170+/-5 | Туркмения | 142 | Рулон 50м |
Фланель отбеленная | 180+/-2 | 170+/-5 | Туркмения | 170 | Рулон 50м |
Бязь отбеленная | 80+/-2 | 75+/-5 | Узбекистан | 37 | Рулон 100м |
Бязь отбеленная | 80+/-2 | 135+/-5 | Профтекстиль , Навтекс | 51 | Рулон 70м |
Бязь отбеленная | 150+/-2 | 130+/-5 | Навтекс | 85 | Рулон |
Бязь отбеленная | 150+/-2 | 142+/-5 | Навтекс | 90 | Рулон |
Саржа отбеленная | 150+/-2 | 230+/-10 | Узбекистан | 185 | Рулон |
Ситец отбел. (мадаполам) | 80+/-2 | 65+/-5 | Навтекс, Медтекс | 29,5 | Рулон |
Ситец отбел.(мадаполам) | 90+/-2 | 45+/-5 | Медтекс | 25 | Рулон |
Ситец отбел. (мадаполам) | 80+/-2 | 100+/-5 | Навтекс | 51 | Рулон 100м |
Ситец отбеленный | 150+/-2 | 80+/-5 | Узбекистан | 73 | Рулон 100м |
Страйп-сатин рис 1х1 | 240+/-2 | 135+/-5 | Узбекистан | 267 | Рулон |
Поплин отбеленный | 150+/-2 | 110+/-5 | Узбекистан | 92 | Рулон 100м |
Поплин отбеленный | 220+/-2 | 110+/-5 | Красный Октябрь | 133 | Дубляж |
Вафельное полотно | 40+/-2 | 100+/-5 | Узбекистан | 18 | Рулон 50м |
Вафельное полотно | 45+/-2 | 135+/-5 | Китай | 26 | Рулон 60м |
Вафельное полотно | 45+/-2 | 210+/-5 | Китай | 41 | Рулон 60м |
Вафельное полотно клетка 7х7 | 45+\-2 | 250+/-5 | Туркмения | 45 | Рулон 50м |
Вафельное полотно | 80+/-2 | 100+/-5 | Китай | 36 | Рулон 50м |
Вафельное полотно пике Клетка 10х10 | 160+/-2 | 210+/-10 | Узбекистан | 265 | Рулон 50м |
Вафельное полотно клетка 7х7 | 150+/-2 | 250+/-5 | Туркмения | 163 | Рулон 50м |
Вафельное полотно Клетка 7х7 | 195+/-2 | 250+/-5 | Туркмения | 200 | Рулон 50м |
Вафельное полотно ЗЕФИРКА | 220+/-2 | 260+/-10 | Узбекистан | 770 р/кг | Рулон |
Муслин клетка отбелен. | 150+/-2 | 110+/-5 | Традиции Текстиля | 158 | Рулон |
Муслин с эффектом жатки | 150+/-2 | 120+/-5 | Узбекистан | 210 | Рулон 50м |
Ткань махровая отбелен. | 160+/-2 | 390+/-10 | Узбекистан | 800 р/кг | Рулон |
Ткань махровая отбелен. | 220+/-2 | 390+/-10 | Узбекистан | 800 р/кг | Рулон |
Махра-велюр отбеленная | 220+/-2 | 400+/-10 | Узбекистан | 1000р/кг | Рулон |
Вафельное полотно Клетка 7х7 | 195+/-2 | 250+/-5 | Туркмения | 220 | Рулон 50м |
Вафельное полотно пике Клетка 10х10 в ассортим. | 160+/-2 | 210+/-10 | Узбекистан | 265 | Рулон 50м |
Вафельно полотно пике
| 220+/-2 | 210+/-10 | Узбекистан
| 365 | Рулон 50м |
Вафельное полотно Бохо клетка 15х15 | 160+/-2 | 280+/-10 | Узбекистан | 370 | Рулон |
Муслин с эффектом жатки | 150+/-2 | 120+/-5 | Узбекистан | 210 | Рулон |
Бязь черная | 150+/-2 | 120+/-5 | Красный Октябрь | 88 | Рулон 100м |
Бязь синяя | 150+/-2 | 140+/-5 | Красный Октябрь | 98 | Рулон 100м |
Ситец красный | 150+/-2 | 80+/-5 | Узбекистан
| 88 | Рулон 100м |
Саржа цвет капучино | 150+/-2 | 240+/-5 | Узбекистан | 200 | Рулон 100м |
Саржа черная | 150+/-2 | 220+/-10 | Кр.Октябрь, Узбекистан | 195 | Рулон 100м |
Ткань махровая (бордо, серый, васил., изумруд, шоколад) | 160+/-2 | 390+/-10 | Узбекистан | 780 р/кг | Рулон
|
Гладкокрашенные ткани | |||||
Ткань джинсовая синяя 98,5% хб 1,5% лайкра | 147+/-2 | 400+/-10 | Туркмения NEW | 365 | Рулон |
Ткань джинсовая черная 100% хб | 160+/-2 | 420+/-10 | Туркмения NEW | 365 | Рулон |
Вафельное полотно клетка 7х7 | 45+/-2 | 250+/-5 | Туркмения | 45 | Рулон 50м |
Вафельное полотно клетка 7х7 | 150+/-2 | 250+/-5 | Туркмения | 182 | Рулон 50м |
Вафельное полотно Клетка 7х7 | 195+/-2 | 250+/-5 | Туркмения | 220 | Рулон 50м |
Набивные ткани | ||||||
Бязь детский рисунок | 80+/-2 | 135+/-5 | Профтекстиль | 61 | Рулон | |
Ситец набивной | 150+/-2 | 80+/-5 | Узбекистан | 83 | Рулон | |
Муслин (детские рисунки) | 150+/-2 | 110+/-5 | ЗиМа, Узбекистан | 158 | Рулон | |
Фланель набивная | 90+/-2 | 170+/-5 | Туркмения | 88 | Рулон 50м | |
Фланель набивная | 125+/-2 | 170+/-5 | Туркмения | 106 | Рулон 50м | |
Фланель набивная | 150+/-2 | 170+/-5 | Туркмения | 145 | Рулон 50м | |
Фланель клетка, халатная | 150+/-2 | 170+/-5 | Туркмения | 147 | Рулон 50м | |
Фланель набивная | 180+/-2 | 170+/-5 | Туркмения | 173 | Рулон 50м | |
Эко-сумки (шопперы) | ||||||
Бязь суровая | Размер 38х42 ручка 70см | 200 шт/в коробке | 62 | Коробка | ||
Саржа суровая | Размер 38х42 ручка 70см | 150 шт/в коробке | 94 | Коробка | ||
Бязь черная | Размер 38х42 ручка 70см | 200 шт/в коробке | 94 | Коробка | ||
Саржа черная | Размер 38х42 ручка 70см | 150 шт/в коробке | 125 | Коробка | ||
Нитки | ||||||
Нитки белые 40/2 ПЭ | Намотка 5000 ярдов | Цена за 1 бобину | 58 | Коробка 120шт | ||